Skip to content
No | Nama Rombel | Kelas | Jumlah Siswa | Wali Kelas |
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
1 | X 1 | Kelas 10 | 14 | 16 | 30 | Irnetti, S.Pd |
2 | X 2 | Kelas 10 | 11 | 21 | 32 | Asnel Matilda |
3 | X 3 | Kelas 10 | 15 | 16 | 31 | Arliani |
4 | X 4 | Kelas 10 | 16 | 16 | 32 | Syofridali |
5 | X 5 | Kelas 10 | 11 | 20 | 31 | Warnis |
6 | X 6 | Kelas 10 | 14 | 16 | 30 | Gustia Deviani |
7 | X 7 | Kelas 10 | 17 | 14 | 31 | Hasril |
8 | X 8 | Kelas 10 | 18 | 13 | 31 | Sukarni Ferioza |
9 | X 9 | Kelas 10 | 15 | 16 | 31 | Iswi Widarti, S.Pd |
10 | X 10 | Kelas 10 | 18 | 12 | 30 | Alfiniswati |
11 | XI IPA 1 | Kelas 11 | 11 | 20 | 31 | Muharni |
12 | XI IPA 2 | Kelas 11 | 12 | 18 | 30 | Syofinar |
13 | XI IPA 3 | Kelas 11 | 10 | 20 | 30 | Safiati |
14 | XI IPA 4 | Kelas 11 | 14 | 17 | 31 | Tus Ermi |
15 | XI IPA 5 | Kelas 11 | 11 | 21 | 32 | Zulmaini |
16 | XI IPA 6 | Kelas 11 | 10 | 18 | 28 | Gustina |
17 | XI IPS 1 | Kelas 11 | 13 | 15 | 28 | Lenny Marlina |
18 | XI IPS 2 | Kelas 11 | 12 | 15 | 27 | Herlina Hasan |
19 | XI IPS 3 | Kelas 11 | 15 | 12 | 27 | Mutiarawati |
20 | XII IPA 1 | Kelas 12 | 11 | 20 | 31 | Afridawati |
21 | XII IPA 2 | Kelas 12 | 10 | 20 | 30 | Arbita Suryani |
22 | XII IPA 3 | Kelas 12 | 12 | 21 | 33 | Noviati Iriana |
23 | XII IPA 4 | Kelas 12 | 12 | 18 | 30 | Suhartini |
24 | XII IPA 5 | Kelas 12 | 11 | 20 | 31 | Lisharni |
25 | XII IPS 1 | Kelas 12 | 12 | 19 | 31 | Zahara |
26 | XII IPS 2 | Kelas 12 | 11 | 17 | 28 | Soni Apriadi. M |
27 | XII IPS 3 | Kelas 12 | 14 | 16 | 30 | Refnis |
Total | 350 | 467 | 817 | |
Komentar Artikel