NO | TAHUN | KELAS | NAMA SISWA | NAMA PERGURUAN TINGGI | FAKULTAS | DITERIMA DI JURUSAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | XII MIPA 4 | GHADA NABILA GHARI UNDO | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI | FARMASI | SNMPTN |
2 | 2019 | XII MIPA 1 | FEBY FRANCISCA YALANI | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI | FARMASI | SNMPTN |
3 | 2019 | XII MIPA 4 | SRI WULAN | UNIVERSITAS ANDALAS | PETERNAKAN | PETERNAKAN | SNMPTN |
4 | 2019 | XII MIPA 4 | OLYVIA RETDWINA RUSMA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FMIPA | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SNMPTN |
5 | 2019 | XII MIPA 5 | PUTRI ALIFVIA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FMIPA | FISIKA | SNMPTN |
6 | 2019 | XII MIPA 5 | ANNISA SEPTI YENI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FMIPA | MATEMATIKA | SNMPTN |
7 | 2019 | XII MIPA 2 | FADHILLA HAYYUNI | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | SNMPTN |
8 | 2019 | XII MIPA 1 | ANDHIKA PUTRA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FIK | PENJASKESREK | SNMPTN |
9 | 2019 | XII MIPA 5 | TUFFA HUMAIRA PUTRI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FIP | PSIKOLOGI | SNMPTN |
10 | 2019 | XII MIPA 5 | ADHITYA RIVALDO | POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS | TEKNIK PERKAPALAN | TEKNIK PERKAPALAN | PMDK-PN |
11 | 2019 | XII MIPA 5 | MUHAMMAD FAUZHY PUTRA | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | TEKNIK ALAT BERAT | UMPN |
12 | 2019 | XII MIPA 4 | MUHAMMAD FARRAS SAMUDRA | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | TEKNIK ALAT BERAT | UMPN |
13 | 2019 | XII MIPA 2 | ADITYA JUNITA SAFUTRI | POLTEKKES PADANG | - | GIZI | UMUM |
14 | 2019 | XII MIPA 1 | PRATAMA ADITYA | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | UMPN |
15 | 2019 | XII MIPA 2 | RESTU AVERIAN PUTRA | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | UMPN |
16 | 2019 | XII MIPA 2 | REVAN APRIADI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | MANAJEMEN INFORMATIKA | UMPN |
17 | 2019 | XII MIPA 4 | JIHAN FAIRUS | POLITEKNIK NEGERI PADANG | EKONOMI | AKUNTANSI | UMPN |
18 | 2019 | XII MIPA 2 | AMI RAHMI GUSTIKA PUTRI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | EKONOMI | ADMINISTRASI BISNIS | UMPN |
19 | 2019 | XII MIPA 2 | WAHYU KHAIRAT | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | MANAJEMEN INFORMATIKA | UMPN |
20 | 2019 | XII IPS 2 | ENJELINNA | POLITEKNIK NEGERI PADANG | ADMINISTRASI | ADMINISTRASI | UMPN |
21 | 2019 | XII IPS 2 | YULIO RAFI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | ADMINISTRASI | ADMINISTRASI | UMPN |
22 | 2019 | XII MIPA 2 | ALFAJRI HASWAR | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK SIPIL | TEKNIK SIPIL | UMPN |
23 | 2019 | XII MIPA 2 | RAHMADIO ALFALEN | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK ELEKTRONIKA | UMPN |
24 | 2019 | XII MIPA 5 | BUDI KURNIAWAN | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN | UMPN |
25 | 2019 | XII MIPA 1 | BUNGA ANGGRAINI ANWAR | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK ELEKTRONIKA | UMPN |
26 | 2019 | XII MIPA 2 | NANDA SAPUTRA | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN | UMPN |
27 | 2019 | XII IPS 2 | MUHAMAD FADLI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI | TARBIYAH | PGMI | UMPTKIN |
28 | 2019 | XII MIPA 3 | MUHAMAD IQBAL | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK SIPIL | TEKNIK SIPIL | UMPN |
29 | 2019 | XII IPS 3 | FARAS MALIZA | POLITEKNIK NEGERI PADANG | ADMINISTRASI | ADMINISTRASI BISNIS | UMPN |
30 | 2019 | XII IPS 3 | VIKY HIDAYATUL ERNAS | POLITEKNIK NEGERI PADANG | ADMINISTRASI | ADMINISTRASI BISNIS | UMPN |
31 | 2019 | XII MIPA 2 | ARIF KURNIAWAN | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI | TARBIYAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | UMPTKIN |
32 | 2019 | XII MIPA 2 | FARADILA DWI MAHESA | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | MANUFAKTUR | PMDK |
33 | 2019 | XII MIPA 5 | LAILA SHABRINA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI | SYARIAH | HUKUM EKONOMI SYARIAH | UMPTKIN |
34 | 2019 | XII MIPA 1 | FAJRI ASHARI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI | SYARIAH | HUKUM EKONOMI SYARIAH | UMPTKIN |
35 | 2019 | XII MIPA 3 | FADLAN KURNIA RESTU | POLTEKKES PADANG | - | KESEHATAN LINGKUNGAN | SIPENMARU |
36 | 2019 | XII IPS 2 | NIKA HASANATUR RASYID | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI | SYARIAH | PERBANKAN SYARIAH | UMPTKIN |
37 | 2019 | XII IPS 2 | TEGAR PUTRA TRIMARTA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI | SYARIAH | KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM | UMPTKIN |
38 | 2019 | XII MIPA 2 | AULIA HANIFAH | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FMIPA | PENDIDIKAN BIOLOGI | SBMPTN |
39 | 2019 | XII MIPA 5 | RAHAYU INDAH ABADI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNOLOGI INFORMASI | MANAJEMEN INFORMATIKA | UMPN |
40 | 2019 | XII MIPA 5 | FARHAN FADHURRAHMAN | UNIVERSITAS ANDALAS | PERTANIAN | AGROEKOTEKNOLOGI | SNMPTN |
41 | 2019 | XII IPS 2 | RANA RUBI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | ADMINISTRASI | ADMINISTRASI BISNIS | UMPN |
42 | 2019 | XII MIPA 3 | MARIANI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | TEKNIK | PEND. INFORMATIKA DAN KOMPUTER | SBMPTN |
43 | 2019 | XII IPS 2 | SUCI ISLAMIATI YUSUF | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN | SBMPTN |
44 | 2019 | XII IPS 2 | NURUL SALSABILA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDIDIKAN | PGSD | SBMPTN |
45 | 2019 | XII IPS 2 | RISKA MARLINAH | UNIVERSITAS ANDALAS | FISIP | SOSIOLOGI | SBMPTN |
46 | 2019 | XII MIPA 5 | ALIFIA AZZAHRA | POLITEKNIK NEGERI PADANG | ADMINISTRASI | ADMINISTRASI BISNIS | UMPN |
47 | 2019 | XII MIPA 4 | ILAL HAMDI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | SBMPTN |
48 | 2019 | XII MIPA 1 | MITHA MARDHATILLAH M.P. | UNIVERSITAS MALIKUL SALEH | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | SBMPTN |
49 | 2019 | XII MIPA 4 | RIMA SALSABILA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FBS | PENDIDIKAN SENDRATASIK | SBMPTN |
50 | 2019 | XII MIPA 4 | ALBI DWIKA ORIZA SATIFA | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRONIKA | SBMPTN |
51 | 2019 | XII MIPA 5 | NABILA RIZKI PUTRI | UNIVERSITAS ANDALAS | PETERNAKAN | PETERNAKAN | SBMPTN |
52 | 2019 | XII MIPA 2 | PUTRI DIANA | POLTEKKES PADANG | - | KEPERAWATAN | SIPENMARU |
53 | 2019 | XII MIPA 2 | ORYZA FLOWERITA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FMIPA | PENDIDIKAN KIMIA | SBMPTN |
54 | 2019 | XII MIPA 2 | ANISA ENJELITA PUTRI | UNIVERSITAS ANDALAS | MIPA | KIMIA | SBMPTN |
55 | 2019 | XII MIPA 2 | SUCI HANDAYANI | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | SBMPTN |
56 | 2019 | XII MIPA 2 | FAJRI RIZALDI | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | SBMPTN |
57 | 2019 | XII IPS 3 | MUHAMMAD RIZKY WAHYUDIANTO | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI | MANAJEMEN | SBMPTN |
58 | 2019 | XII MIPA 1 | RAHMA MUTIARA SARI | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | FMIPA | METEOROLOGI TERAPAN | SBMPTN |
59 | 2019 | XII MIPA 4 | WAHYU NOVRI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | UMPN |
60 | 2019 | XII MIPA 4 | SITI KHADIJAH | UNIVERSITAS ANDALAS | PETERNAKAN | PETERNAKAN | SBMPTN |
61 | 2019 | XII MIPA 4 | WAFI AL AHDI | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | TEKNIK | TEKNIK KIMIA | SBMPTN |
62 | 2019 | XII MIPA 1 | ILHAM SYAFITRA | UNIVERSITAS ANDALAS | FARMASI | FARMASI | SBMPTN |
63 | 2019 | XII MIPA 1 | AISYAH SHAKIRA PUTRI | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | SBMPTN |
64 | 2019 | XII MIPA 2 | SINTIA PRATAMA PUTRI | UNIVERSITAS ANDALAS | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | SBMPTN |
65 | 2019 | XII MIPA 4 | TEGAR MUHAMMAD REZA | UNIVERSITAS RIAU | EKONOMI | AKUNTANSI | SBMPTN |
66 | 2019 | XII MIPA 2 | MISBAH AUFA | UNIVERSITAS ANDALAS | FKM | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | SBMPTN |
67 | 2019 | XII MIPA 5 | REGITA ANJELINA PUTRI | UNIVERSITAS ANDALAS | FKEP | ILMU KEPERAWATAN | SBMPTN |
68 | 2019 | XII MIPA 5 | SITI KAMILA AHYANI | UNIVERSITAS ANDALAS | FAKULTAS HUKUM | ILMU HUKUM | SBMPTN |
69 | 2019 | XII MIPA 1 | FAJAR SANDIKA | POLITEKNIK KELAPA SAWIT | PERTANIAN | PENGOLAHAN BIBIT KELAPA SAWIT | UMPN |
70 | 2019 | XII IPS 3 | ALHAMDA TASYA DZIKRIA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FAKULTAS EKONOMI | MANAJEMEN | SBMPTN |
71 | 2019 | XII MIPA 1 | FADHILURRAHMAN | UIN IMAM BONJOL | FAH | SEJARAH PERADABAN ISLAM | UMPTKIN |
72 | 2019 | XII MIPA 1 | WAIS AL MUKHLIS | UNIVERSITAS ANDALAS | FIB | SASTRA INDONESIA | SBMPTN |
73 | 2019 | XII MIPA 1 | FADHILURRAHMAN | UNIVERSITAS ANDALAS | FISIP | ANTROPOLOGI SOSIAL | SBMPTN |
74 | 2019 | XII IPS 3 | RISMAICA SRI MULYA | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU SOSIAL | SEJARAH | SNMPTN |
75 | 2019 | XII MIPA 3 | ZULIUS ARI DARMA | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI | AKUNTANSI | SNMPTN |
76 | 2019 | XII MIPA 3 | DZAKWAN PUTRA | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI | D.III PEMASARAN | SNMPTN |
77 | 2019 | XII IPS 3 | INTAN PRAMUTIA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FIP | PENDIDIKAN LUAR BIASA | SNMPTN |
78 | 2019 | XII MIPA | ATIKA LARASATI | UNIVERSITAS ANDALAS | FEKON | MANDIRI | |
79 | 2019 | XII MIPA 3 | ANNISA KURNIA SANDRA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | - | PSIKOLOGI | - |
80 | 2019 | XII MIPA 1 | NADIA FILAWATY CHANIAGO | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FIP | BK | MANDIRI |
81 | 2019 | XII IPS 3 | MEGA APRILIA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FISIP | ADMINISTRASI NEGARA | MANDIRI |
82 | 2019 | XII IPS 2 | GENTA ILHAM AKBAR | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EKONOMI | MANAJEMEN | MANDIRI |
83 | 2019 | XII IPS 2 | LUTHFIA INTAN PUTRI AFIFAH | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FIP | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | MANDIRI |
84 | 2019 | XII IPS 2 | DWI SHANTIQA APPRILLIA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FIP | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | MANDIRI |
85 | 2019 | XII IPS 1 | FENINA CANTIKHA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FIP | BIMBINGAN DAN KONSELING | MANDIRI |
86 | 2019 | XII MIPA 2 | RENNA ROFIFAH SABRINA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FMIPA | PENDIDIKAN BIOLOGI | MANDIRI |
87 | 2019 | XII MIPA 5 | ZULMAHENDRA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EKONOMI | MANAJEMEN | MANDIRI |
88 | 2019 | XII IPS 3 | SITI HUSNUL KHATIMAH | UNIVERSITSAS MALIKUSSALEH | - | ADMNISTRASI NEGARA | SBMPTN |
89 | 2019 | XII MIPA 3 | DWI RAHMATADILLA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FBS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | MANDIRI |
90 | 2019 | XII IPS 2 | AHMAD RIZKI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FIK | PENJASKESREK | MANDIRI |
91 | 2019 | XII MIPA 4 | RAHMAT AULDRI | ATIP | - | TEKNIK INDUSTRI AGRO | - |
92 | 2019 | XII MIPA 2 | M. IQBAL FAJAR | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI ELEKTRO | MANDIRI |
93 | 2019 | XII MIPA 1 | FADHILA DWI PUTRI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FMIPA | PENDIDIKAN BIOLOGI | SPMB |
94 | 2019 | XII MIPA 1 | RAHMA MUTIARA SARI | SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK | STATISTIK | D4 STATISTIKA | UJIAN TULIS |
95 | 2019 | XII MIPA 1 | MIFTAH IMANDA SARI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EKONOMI | AKUNTASI | MANDIRI |
96 | 2019 | XII MIPA 4 | VIRRA WULANDARI | POLITIKENIK ATI PADANG | - | MANAJEMEN LOGISTIK | - |
97 | 2019 | XII MIPA 2 | WULAN | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FMIPA | PENDIDIKAN KIMIA | MANDIRI |
98 | 2019 | XII MIPA 2 | AULIA HAFIFAH | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FMIPA | PENDIDIKAN BIOLOGI | SBMPTN |
99 | 2019 | XII MIPA 2 | SOFIA ANGRAINI | UNSRI | PERTANIAN | AGRIBISNIS | SBMPTN |
100 | 2019 | XII MIPA 2 | WINDY PERMATA INSANI | UNRI | PERIKANAN & ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | SBMPTN |
101 | 2019 | XII MIPA 4 | REYHAN | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | MANUFAKTUR | UMPN |
102 | 2019 | XII IPS 1 | AQXEL TRIVANO PUTRA | UNIVERSITAS ANDALAS | HUKUM | HUKUM | MANDIRI |
103 | 2019 | XII IPS 2 | LUTHFIA INTAN PUTRI AFIFAH | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | MANDIRI |
104 | 2019 | XII MIPA 3 | SITI RAHMAHAYATRI | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | MANDIRI |
105 | 2019 | XII MIPA 1 | FADLI PRATAMA | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | MANDIRI |
106 | 2019 | XII IPS 2 | ANGGUN MEIDARIZA | POLITEKNIK NEGERI PADANG | - | ADMNISTRASI BISNIS | UMPN |
107 | 2019 | XII IPS 2 | DIANI PUTRI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | ILMU SOSIAL | PENDIDIKAN SEJARAH | MANDIRI |
108 | 2019 | XII MIPA 3 | SITI RAHMAHAYATRI | UNRI | HUKUM | ILMU HUKUM | MANDIRI |
109 | 2019 | XII MIPA 3 | FITRA RAHMA WINATA | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | MANDIRI |
110 | 2019 | XII MIPA 3 | RAHMATILLAH NOFRIANTI | UNIVERSITAS ANDALAS | PARIWISATA & PERHOTELAN | PERTERNAKAN | MANDIRI |
111 | 2019 | XII IPS 2 | DAHLIA MUTIARA | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PETERNAKAN | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAB KELUARGA | MANDIRI |
112 | 2019 | XII IPS 3 | SILVY NOFRINA MUKHLIS | UNIVERSITAS ANDALAS | HUKUM | ILMU HUKUM | MANDIRI |
113 | 2019 | XII IPS 3 | ANNISA RAHMI | UNIVERSITAS ANDALAs | HUKUM | ILMU HUKUM | MANDIRI |
114 | 2019 | XII MIPA 1 | FADHILA DWI PUTRI | UNIVERSITAS ANDALAS | PERTANIAN | AGRIBISNIS | SNMPTN BARAT |
115 | 2019 | XII MIPA 1 | INTAN HAYATI | POLITEKNIK | TEKNIK ELEKTRONIKA | TEKNIK ELEKTRONIKA | UMPN |
116 | 2019 | XII MIPA 4 | ESA AMINERTI | UNIVERSITAS ANDALAS | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT | SBMPTN |
117 | 2019 | XII MIPA 2 | AFIFI PUTRI | - | - | - | - |
118 | 2019 | XII IPS 2 | FAWAZ AGUNG ARRAZAQ | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI | AKUNTASI | MANDIRI |
119 | 2019 | XII MIPA 4 | VELINA YUNIKA SARI | UNIVERSITAS ANDALAS | PERTANIAN | AGRIBISNIS | SBMPTN |
120 | 2019 | XII MIPA 4 | CINDY SILVIA RAHMI A | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK LISTRIK | PMDK - PN |
121 | 2019 | XII MIPA 3 | WIDIYAH HAYATUL | UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI | D3 KEUANGAN | UJIAN TERTULIS |
122 | 2019 | XII IPS 1 | FITRI WAHYUNI | UIN IMAM BONJOL | TARBIYAH & KEGURUAN | SI TADRIS IPS SEJARAH | MANDIRI |
123 | 2019 | XII IPS 1 | ADINDA MIFTAHUL JANNAH | UIN IMAM BONJOL | ADAB & HUMAIRA | D3 ILMU PERPUSTAKAAN | MANDIRI |
124 | 2019 | XII MIPA 4 | MERO RUDDI NOFRIAN | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | EKONOMI | AKUNTASI | MANDIRI |
125 | 2019 | XII MIPA 4 | ARRAHIMMI NUR AHADU ANNISA | UIN IMAM BONJOL | DAKWAH | BIMBINGAN KONSELING | MANDIRI |
126 | 2019 | XII MIPA 5 | HASBI ALKHADRI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | TEKNIK MESIN | SMPNP |
127 | 2019 | XII MIPA 5 | NANDO NYATA PASTI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | TEKNIK MESIN | SMPNP |
128 | 2019 | XII MIPA 5 | RIFALDI ADRY | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI | SBMPTN |
129 | 2019 | XII IPS 2 | FAKHRUR RAZI KHAIR | UNIVERSTIAS NEGERI PADANG | EKONOMI | MANAJEMEN PAJAK | MANDIRI |
130 | 2019 | XII IPS 1 | TIYENSTI | UNIVERSTIAS NEGERI PADANG | BAHASA DAN SENI | ILMU INFORMASI PERPUSTAAN & KEARSIPAN | MANDIRI |
131 | 2019 | XII MIPA 4 | ADRIAN FIRNANDO | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK LISTRIK | SMPNP |
132 | 2019 | XII IPS 1 | SHONIA DWI FORTUNA MADJID | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | TATA BOGA | PARIWISATA & PERHOTELAN | MANDIRI |
133 | 2019 | XII MIPA 1 | BUNGA ANGGRAINI ANWAR | UNIVERSITAS ANDALAS | KEPERAWATAN | ILMU KEPERAWATAN | SBMPTN |
134 | 2019 | XII MIPA 2 | RIZKI ADITYA AFELA | UNIVERSITAS ANDALAS | PETERNAKAN | PERTERNAKAN | MANDIRI |
135 | 2019 | XII IPS 1 | WAHYU RAMADHANI | POLITEKNIK | TATA NIAGA | ADM BISNIS | MANDIRI |
136 | 2019 | XII MIPA 2 | SAKINAH SAKIAILI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FAKULTAS ILMU SOSIAL | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SBMPTN |
137 | 2019 | XII IPS 2 | VIRANFAMI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | KEPERAWATAN | MANDIRI |
138 | 2019 | XII IPS 1 | JOLIO FIGO | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FALKUTAS ILMU SOSIAL | TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH | MANDIRI |
139 | 2019 | XII IPS 2 | GERRY RIFQI HAADI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FAKULTAS EKONOMI | AKUNTASI | MANDIRI |
140 | 2019 | XII IPS 1 | ALFINN KURNIA | UNIVERSITAS ANDALAS | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | MANDIRI |
141 | 2019 | XII MIPA 3 | IRGI AHMAD FAHREZI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | FAKULTAS TEKNIK | TEKNIK ELEKTRONIKA | MANDIRI |
142 | 2019 | XII IPS 2 | RAHMA ELVITA | - | EKONOMI | MANAJEMEN KESEKRETARIATAN | MANDIRI |
143 | 2019 | XII MIPA 2 | ALFAJRI HASWAR | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK ELEKTRO | D3 TEKNIK LISTRIK (K.PLN) | UMPN |
144 | 2019 | XII MIPA 2 | FARADILA DWI MAHESA | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK MESIN | D4 TEKNIK MANUFAKTUR | PMDK |
NO | TAHUN | KELAS | NAMA SISWA | DITERIMA DIJURUSAN | NAMA PERGURUAN TINGGI | FAKULTAS | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | XII IPA 1 | SALMA SALSABHILA EL | PSIKOLOGI | UNY | FIP | MANDIRI |
2 | 2020 | XII IPA 1 | EVAN ZAYYAN | TEKNIK MESIN | UNS | TEKNIK | UTUL UNS |
3 | 2020 | XII IPA 1 | CLAUDIA PUTRI ANANDA | MANAJEMEN NK | UNP | EKONOMI | SBMPTN |
4 | 2020 | XII IPA 1 | YOLA VANESSA | PSIKOLOGI | UNP | FIP | MANDIRI |
5 | 2020 | XII IPA 1 | ANNISA HULHUSNA YUSTI | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UNP | FMIPA | MANDIRI |
6 | 2020 | XII IPA 1 | SEVIA DWI ANDESTO | PENDIDIKAN TARI | UNP | FBS | SBMPTN |
7 | 2020 | XII IPA 1 | AZZIRA CAESA PIJA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA ( NK ) | UNP | FIS | SBMPTN |
8 | 2020 | XII IPA 1 | QORRY PATRESIA BERNA | ADMINISTRASI NEGARA | UNP | FIS | SBMPTN |
9 | 2020 | XII IPA 1 | IBNU MAJID | PGSD | UNP | FIP | SBMPTN |
10 | 2020 | XII IPA 1 | MAGHFIRANI | PENDIDIKAN MASYARAKAT | UNJ | SBMPTN | |
11 | 2020 | XII IPA 1 | ALDA ATIKA FIRJATILLAH | MANAJEMEN | UNAND | EKONOMI | SBMPTN |
12 | 2020 | XII IPA 1 | REVO FRIDIA | PETERNAKAN | UNAND | PETERNAKAN | SBMPTN |
13 | 2020 | XII IPA 1 | CICI REGINA WINVI | PSIKOLOGI | UNAND | KEDOKTERAN | SBMPTN |
14 | 2020 | XII IPA 1 | ADLINA AIPA | ILMU KEPERAWATAN | UNAND | KEPERAWATAN | SBMPTN |
15 | 2020 | XII IPA 1 | AMEERA IFA ZAAFERA | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | UNAND | FATETA | MANDIRI |
16 | 2020 | XII IPA 1 | AISHA FADILLA SETIADI | PROTEKSI TANAMAN | UNAND | PERTANIAN | SBMPTN |
17 | 2020 | XII IPA 1 | JIHAN KHAIRUNNISA | TEKNIK SIPIL | UNAND | TEKNIK | SBMPTN |
18 | 2020 | XII IPA 1 | AULYA FAJRIATI | D3 KESEHATAN LINGKUNGAN | POLTEKES PADANG | SANITASI | SBMPTN |
19 | 2020 | XII IPA 1 | SRI MAHARANI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | UNP | FIB | SBMPTN |
20 | 2020 | XII IPA 2 | TIARA PUTRI | BISNIS DIGITAL | UPI BANDUNG | KAMPUS TASIKMALAYA | SBMPTN |
21 | 2020 | XII IPA 2 | ATH THARIQNA RACHEL BURHAN | PENDIDIKAN BIOLOGI | UNP | MIPA | SBMPTN |
22 | 2020 | XII IPA 2 | NURUL GITA PRATIWI | TEKNIK INFORMASI DAN KOMPUTER | UNP | FT | MANDIRI |
23 | 2020 | XII IPA 2 | FIRDAUS ABDUL FATAH | BIOLOGI (NK) | UNP | FMIPA | SBMPTN |
24 | 2020 | XII IPA 2 | YURIVO RIANDA SAPUTRA | STATISKA ( NK ) | UNP | FIS | MANDIRI |
25 | 2020 | XII IPA 2 | ADIDA PUTRI KARTINI | ILMU HUKUM | UNAND | HUKUM | SBMPTN |
26 | 2020 | XII IPA 2 | VITTHO YOTHI | TEKNIK MESIN | UNAND | TEKNIK | SBMPTN |
27 | 2020 | XII IPA 2 | PUTRI MASYITHAH | PENDIDIKAN FISIKA | UNAND | FMIPA | SBMPTN |
28 | 2020 | XII IPA 2 | ANNISA EDISON | PROTEKSI TANAMAN | UNAND | PERTANIAN | SBMPTN |
29 | 2020 | XII IPA 2 | HASBI ASSALAM | TEKNIK PERTANIAN | UNAND | PERTANIAN | SBMPTN |
30 | 2020 | XII IPA 2 | DIMAS PUTRA HENDIKA | EKONOMI PEMBANGUNAN | UNAND | FAKULTAS EKONOMI | SBMPTN |
31 | 2020 | XII IPA 2 | INTAN PUTRI SYAMTONI | PENDIDIKAN KEDOKTERAN | UNAND | FAKULTAS KEDOKTERAN | SBMPTN |
32 | 2020 | XII IPA 2 | REHAND PRADANA | AKUNTANSI | UNAND | EKONOMI | MANDIRI |
33 | 2020 | XII IPA 2 | ADITYA | PSIKOLOGI ISLAM | UIN IMAM BONJOL | USHULUDDIN | Tes Tertulis |
34 | 2020 | XII IPA 2 | NOVIANI SUKMA EKA PUTRI | KESEHATAN LINGKUNGAN | POLTEKKES PADANG | SANITASI | PMDP |
35 | 2020 | XII IPA 2 | SHAFIRA DWI MULYANI | PROMOSI KESEHATAN | POLTEKKES KEMENKES | PROMKES | Simama |
36 | 2020 | XII IPA 2 | LATIPHA YUSRA | KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES | POLTEKKES KEMENKES | PROMKES | PMDK |
37 | 2020 | XII IPA 2 | YUNISA PUTRI ARISTA | TEKNIK SIPIL | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK | SBMPTN |
