A. Jumlah Siswa menurut Jenis Kelamin
| Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|
| 550 | 732 | 1282 |
B. Jumlah Siswa menurut Usia
| Usia | Jumlah Siswa |
|---|---|
| < 16 TAHUN | 315 |
| 16 - 18 TAHUN | 963 |
| >18 TAHUN | 4 |
| Total | 1282 |
C. Jumlah Siswa menurut Agama
| Agama | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Islam | 550 | 731 | 1281 |
| Kristen | 0 | 1 | 1 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 550 | 732 | 1282 |




