1 | Juara II | Lomba Pidato Super Semar | SLTA Se-Kodya Padang | Maret 1989 | Kantor Radio El-Kartika | Radio El-Kartika Padang | | |
2 | Juara IV | Aziz Chan Cup V | SLTA Se-Kodya Padang | 1990 | DPD Tk.II AMPI Kodya Padang | DPD Tk.II AMPI Kodya Padang | | |
3 | Juara II | Lomba Penyelenggaraan Jenazah | SMTP/SLTA Se-Kodya Padang | 1411H/1990 | | | | |
4 | Juara III Putra | Lomba Gerak Jalan | SLTA Se-Kodya Padang | 1992 | Kantor Bank Indonesia Padang | Bank Indonesia Padang | | |
5 | Juara III Putri | Gerak Jalan Tepat Waktu dalam rangka hari jadi Kota Padang ke-33 dan HUT RI ke-47 | SLTA Se-Kota Padang | 16 Agustus 1992 | Kantor Walikota Padang | Dinas Kota Padang | | |
6 | Juara III | Turnamen Sepak Bola AMPI Cup V | SMA Se-Sumbar | 24 April-03 Mei 1994 | Kantor AMPI Kodya Padang | AMPI Kodya Padang | | |
7 | Juara I Putri | Lomba Lomba Pidato Dakwah tentang tata tertib lalu lintas. | SMTA Se-Kota Padang | 11-17 November 1994 | | | | |
8 | Juara III Putri | MTQ dalam rangka peringatan Hardiknas | SLTA Se-Kodya Padang | | Kandepdikkbud Kodya Padang | Kandepdikkbud Kodya Padang | | |
9 | Juara I Putri | Lomba Pidato P4 | SLTA/MAN Tk. Prop. Sumbar | 1995 | | | | |
10 | Juara I | MSQ Peringatan Hardiknas | SLTA Se-Kodya Padang | 1996 | Kandepdikbud Kodya Padang | Kandepdikbud Kodya Padang | | |
11 | Juara II | Sayembara Cipta Sajak Pahlawan | SLTA Se-Kodya Padang | ‘95/’96 | Kanwil Depsos Prop. Sumbar | Kanwil Depsos Prop. Sumbar | | |
12 | Juara III | Lomba PBB dalam rangka hari Pahlawan | SLTA Se-Kodya Padang | 1996 | Kantor Telkom Padang | Gudep 01115-01116 Telkom | | |
13 | Harapan II Putri | Lomba Pidato dalam rangka Sukses Pemilu | SLTA Se-Kodya Padang | 1997 | Kandepdikkbud Kodya Padang | Kandepdikkbud Kodya Padang | | |
14 | Juara I | Lomba Berbalas Pantun Minang Kabau | SLTA Se-Kodya Padang | 1997 | Perpustakaan Daerah Sumbar | Perpustakaan Daerah Sumbar | | |
15 | Juara II | Seni Likis Pemandanngan | SMU Se-Kota Padang | 1997 | SMU N 7 Padang | SMU N 7 Padang | | |
16 | Juara III Putra | Baca Al-Qur’an | SMU Se-Kota Padang | 1997 | | Dinas Pendidikan Kota Padang | | |
17 | Juara II Putri | Lagu Tunggal Putri | SMU/SMK Se-Kota Padang | 1997 | | | | |
18 | Juara I Putra | Lagu Tunggal Putra | SMU/SMK Se-Kota Padang | 1997 | | | | |
19 | Juara I | Pidato Pasambahan | SMU/SMK Se-Kota Padang | 1997 | | | | |
20 | Juara II | Lomba SJS Seri IV | SMU Se-Kota Padang | 1998 | | | | |
21 | Juara III | Lomba Karya Tulis Dallam rangka HUT Golkar ke-33Kotamadya Padang | SLTA Se-Kota Padang | 1997 | Kantor Golkar Kotamadya Padang. | Kantor Golkar Kotamadya Padang | Piala dari Ketua DPRD Tk. II Kota Padang | |
22 | Juara III Putri | Lomba Gerak Jalan dalam rangka HUT Kota Padang ke-328 | SLTA Se-Kodya Padang | 1997 | Kantor Walikota Padang | Dinas Kota Padang | | |
23 | Juara II | Gerak Jalan Indah Mandiri Championship HUT PT Bank Mandiri (Persero) | SLTA Se-Kodya Padang | | Kantor Bank Mandiri Cab. Padang | Kantor Bank Mandiri Cab. Padang | | |
24 | Juara III Putra | Gerak Jalan Tri Lomba Juang ’45 Jarak 45 Km dalam rangka HUT RI Ke-53 | SLTA Se-Kodya Padang | 1998 | | | Piala dari Gubernur Sumbar | |
25 | Juara I Putri | Baca Puisi dalm rangka Hardiknas /HUT Kodya Padang /HUT RI | SLTA Se-Kodya Padang | 1999 | | | | |
26 | Juara II Putra | Baca Puisi dalm rangka Hardiknas /HUT Kodya Padang /HUT RI | SLTA Se-Kodya Padang | 1999 | | | | |
27 | Harapan II | Lomba Bimbingan Kelompok | SMA Se-Sumbar | 8-9 Mei 1999 | PPB IKIP Padang | PPB IKIP Padang | | |
28 | Juara I (Piala Tetap & Bergilir) | Lomba Cerdas Cermat Gebyar 2000 | SMA Se-Kota Padang | 2000 | LP3M Padang | LP3M Padang | | |
29 | Harapan I | Lomba Baca Puisi | SLTA Se-Kota Padang | 2000 | | | | |
30 | Juara III | Lomba Pidato Barbahas inggris | SLTA Se-Kota Padang | 2000 | SMK Negeri 2 Padang | SMK Negeri 2 Padang | | |
31 | Harapan II Putra | Lomba Gerak Jalan 45 Km dalam rangka HUT Ri ke-55 | SLTA Se-Kota Padang | 2000 | Kantor Walikota Padang | Dinas Kota Padang | Piala dari Kajasrem 032/Wirabraja | |
32 | Juara III Putri | Lomba Gerak Jalan 17 Km dalam rangka HUT RI ke-55 | SLTA Se-Kota Padang | 2000 | Kantor Walikota Padang | Dinas Kota Padang | Piala dari Danrem 032/Wirabraja | |
33 | Juara III Putra | Lomba Gerak Jalan Cepat dalam rang ka Hari Besar Nasional dan Bersejarah Kota Padang Ke-333 | Kanwil Depsos Prop. Sumbar | 2002 | | Panitia Hari Besar Nasional dan Bersejarah Kota Padang | | |
34 | Juara II | Lomba Senam Jantung Seri IV | SLTA Se-Kota Padang | 2003 | | | | |
35 | Juara I | Lomba Nasyid | SLTA Se-Kota Padang | 1426H/2004 | SMA Negeri 6 Padang | Rohis SMA Negeri 6 Padang | | |
36 | Juara III | Senam Pramuka dalam HUT RI ke-59 | SLTA Tk. Prop. Sumbar | 2004 | | | | |
37 | Juara I | Lomba Nasyid | SMU Se-Kota Padang | 26 Februari 2005 | DPD PK Sejahterah Padang | DPD PK Sejahterah Padang | | |
38 | Juara II | Lomba Nasyid Ikhwan | SMA Se-Kota Padang | 18 Maret 2005 | GMH Fakultas hukum Uanand | Fakultas hukum Uanand | | |
39 | Juara I | Lomba Khotbah Jum’at | SMA Se-Kota Padang | 18 Maret 2005 | GMH Fakultas hukum Uanand | Fakultas hukum Uanand | | |
40 | Runner Up | Speech Contest “All English Competitions English Student Association” | SMA Se-Kota Padang | 2005 | Faculty of Letter | English Department Faculty of Letter | | |
41 | Juara I Putra | Lomba Gerak Jalan dalam rangka hari jadi Kota Padang ke-46 dan HUT RI ke-60 | SMA Se-Kecamatan Pauh | 15 Agustus 2005 | Halaman Kantor Camat Pauh | Kantor Camat Pauh | | |
42 | Juara II Putra | Lomba Gerak Jalan dalam rangka hari jadi Kota Padang ke-46 dan HUT RI ke-60 | SMA Se-Kecamatan Pauh | 15 Agustus 2005 | Halaman Kantor Camat Pauh | Kantor Camat Pauh | | |
43 | Juara III Putra | Lomba Gerak Jalan dalam rangka hari jadi Kota Padang ke-46 dan HUT RI ke-60 | SMA Se-Kecamatan Pauh | 15 Agustus 2005 | Halaman Kantor Camat Pauh | Kantor Camat Pauh | | |
44 | Juara II Putri | Lomba Gerak Jalan dalam rangka hari jadi Kota Padang ke-46 dan HUT RI ke-60 | SMA Se-Kecamatan Pauh | 15 Agustus 2005 | Halaman Kantor Camat Pauh | Kantor Camat Pauh | | |
45 | Perak | Lomba Mitra Satuan Kamu Giat Kepramukaan d lam rangka HUT 22 Gudep 08650266 Unand | Kepramukaan Se-Sumatera | 2006 | Unand | Pramuka Unand | | |
46 | Juara I Putra | Basket Ball Pertandingan Persahabatan HUT IPAK SMAK | SLTA Se-Kota Padang | 2006 | IPAK SMAK Padang | SMAK Padang | | |
47 | Juara I Putri | Volly Ball Pertandingan Persahabatan HUT IPAK SMAK | SLTA/MAN Se-Kota Padang | 2006 | IPAK SMAK Padang | SMAK Padang | | |
48 | Juara II | Lomba Puisi dalam acara Parade Of Islamic Art Day | SMA Se-Kota Padang | 2006 | Islamic Art Day | Islamic Art Day | | |
49 | Juara I | Pidato Dakwah | SLTA Sederajat Se-Kota Padang | 27 April 2006 | HMI Cab. Padang | HMI Cab. Padang | | |
50 | Juara II | Lomba Baca Puisi Dakwah | SLTA Sederajat Se-Kota Padang | 27 April 2006 | HMI Cab. Padang | HMI Cab. Padang | | |
51 | Juara I | Lomba Cerdas Cermat Gebyar Muhararam | SLTA Se-Kota Padang | 2006/1427H | | Kesatuan Remaja Mushalla Darussalam (Krjamuda) | | |
52 | Juara II Putra | Lomba Gerak Jalan dalam rangka HUT Kota Padang ke-337 dan HUT RI ke-61 | SLTA Se-Kota Padang | Agustus 2006 | Kantor Camat Pauh Padang | Kantor Camat Pauh Padang | | |
53 | Juara III Putri | Lomba Gerak Jalan dalam rangka HUT Kota Padang ke-337 dan HUT RI ke-61 | SLTA Se-Kota Padang | Agustus 2006 | Kantor Camat Pauh Padang | Kantor Camat Pauh Padang | | |
54 | Juara I | Lomba Khotbah jum’at | SMA/SMK Se-Kota Padang | 17-18 Februari 2007 | SMA Adabiah Padang | SMA Adabiah Padang | | |
55 | Juara I Putri | Lomba Lari Marathon 10 K Dalam rangka Haornas 2007 | Pelajar Se-Kota | 2007 | Lapangan Imam Bonjol Padang | Kantor Walikota Padang | Yuhendra Gusmarinda P (X.7 ) | |
56 | Juara I Putra | Lomba Gerak Jalan dalam rangka HUT Kota Padang ke-338 dan HUT RI ke-62 | SLTA Se-Kota Padang | 15 Agustus 2007 | Kantor Camat Pauh Padang | Kantor Camat Pauh Padang | | |
57 | Juara I Putri | Lomba Pidato Adat | SLTA Se-Kota Padang | 15 Desember 2007 | Taman Budaya Padang | Taman Budaya Padang | | |
58 | Juara II Putra | Lomba Pidato Adat | SLTA Se-Kota Padang | 15 Desember 2007 | Taman Budaya Padang | Taman Budaya Padang | Erric Tri Saputra (XI IPS 2) | |
59 | Harapan II | Lomba Sekolah Bernuansa Lingkungan | SMA/SMK Se-Kota Padang | 2007 | | | | |
60 | Juara III | Lomba Travelling Kepalang merahan Lomba Relawan PMI Se-Sumatera Barat II (Lorensa 2) | PMR WIRA | 20 – 24 Februari 2008 | UKM UNAND | PMI UNAND | Piala dari Gubernur Sumbar | |
61 | Harapan I | Lomba Cerdas Tangkas Lomba Relawan PMI Se-Sumatera Barat II (Lorensa 2) | PMR WIRA | 20 – 24 Februari 2008 | UKM UNAND | PMI UNAND | Piala dari Bank Nagari | |
62 | Juara I | Lomba Adzan dan Khotbah Jum’at | SMA /SMK Se-Kota | Maret 2008 | Mesjid Raya Ganting (Terandam ) | MGMP PAI Padang | 1. Hendrian Perdana XI IPA ( Khotbah ) | |
63 | Harapan III | Lomba Asma’ul Husna | SLTP/SLTA/MTSn/MA Se-Kota Padang | April 2008 | GOR H. Agus Salim Padang | Dinas Kota Padang | 100 orang siswa | |
64 | 10 Nominasi | Komite Pemerhati Peduli Sekolah Tahun 2008 | Komite Sekolah | April 2008 | Dewan Pendidikan Kota Padan | Dewan Pendidikan Kota Padan | | |
65 | Juara I | Lomba Kaligrafi | SLTA Se-Kota Padang | Mei 2008 | Forsipol Politeknik Unand | Forsipol Politeknik Unand | Hari Mukhlas (XI IPS 2) | |
66 | Juara I Putra | Lomba Gerak Jalan dalam rangka HUT Kota Padang ke-339 dan HUT RI ke-63 | SLTA Se-Kota Padang | 14 Agustus 2008 | Kantor Camat Pauh Padang | Kantor Camat Pauh Padang | | |
67 | Juara III Putri | Lomba Gerak Jalan dalam rangka HUT Kota Padang ke-339 dan HUT RI ke-63 | SLTA Se-Kota Padang | 14 Agustus 2008 | Kantor Camat Pauh Padang | Kantor Camat Pauh Padang | | |
68 | Juara II | Lomba Baris Berbaris (LBB) | SLTA Se-kota Padang | Nov-16-2008 | Halaman Kantor Walikota Padang | Korps Kota Padang | | |
69 | Juara II | Lomba Pasang Bongkar Tenda. Dalam rangka HUT Relawan PMI Ke-IV | SMA/SMK Se-Kota Padang | Desember 2008 | lapangan Imam Bonjol Padang. | OTDC PMI kota Padang | | |
70 | Juara I | Hafiz Al-Qur’an 1 Juz | SMA Se-Kota Padang | 6-7 Februari 2009 | SMA Adabiah Padang | SMA Adabiah Padang | Oki Satria ( XI IPA 1) | |
71 | Juara II | MSQ (Musawakag Syahril Al-Qur’an | SMA Se-Kota Padang | 6-7 Februari 2009 | SMA Adabiah Padang | SMA Adabiah Padang | Oki Satria ( XI IPA 1) | |
72 | Juara III | Lomba Adzan dan Khotbah Jum’at | SMA /SMK Se-Kota Padang | 2009 | Mesjid Raya Ganting ( Terandam ) | MGMP PAI Padang | 1. Teguh ----- XII IPA 1 ( Khotbah ) | |
73 | Juara I Putra | Lomba Gerak Jalan dalam rangka HUT Kota Padang ke-340 dan HUT RI ke-64 | SMA/SMK/MA Se kec. Pauh | 15 Agustus 2009 | Kantor Camat Pauh Padang | Kantor Camat Pauh Padang | | |
74 | Juara I Putri | Lomba Gerak Jalan dalam rangka HUT Kota Padang ke-340 dan HUT RI ke-64 | SMA/SMK/MA Se kec. Pauh | 15 Agustus 2009 | Kantor Camat Pauh Padang | Kantor Camat Pauh Padang | | |
75 | Juara 2 | Badminton Putra POPDA | tingkat SLTA se-kota Padang | | GOR H. Agus Salim Padang | | Arif Salim ( X . 9 ) | |
76 | Juara 1 | Badminton Putra OOSN | tingkat SLTA se-kota Padang | 10-11 Mei 2010 | GOR H. Agus Salim Padang | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | Arif Salim ( X . 9 ) | |
77 | Juara 1 | Karate tingkat Komite OOSN | tingkat SLTA se-kota Padang | 10-11 Mei 2010 | GOR H. Agus Salim Padang | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | Rani Ramadhiani hanandra (XI IPS 1) | |
78 | Juara 2 | Lomba Karya ilmiah tingkat | SMA se-kota Padang | 12 Mei 2010 | BKM Unand Padang | Unad Padang | Dini Syeptia Utama (X.1), Teten Febriawan ( X.1) | |
79 | Juara 1 | Kompetensi karya tulis ilmiah pelajar I | Pelajar SLTA se- Sumbar | 16 Mei 2010 | UNP | Pusat pengembangan ilmiah dan penelitian mahasiswa (PPIPM) | Dini Syeptia Utama (X. 1) | |
80 | Juara 1 | Lomba Baris Berbaris dalam rangka Hari Sumpah Pemuda Kota Padang | Pelajar SMA se- Kota Padang | 30 Oktober 2010 | GOR H. Agus Salim | Dimas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang dan KORPS Kota Padang | 15 orang siswa Pasbadep | |
81 | Juara 2 | Pertandingan Bola Volly | Tingkat SLTA se Kota Padang | 19 – 29 Nop 2010 | SMP N 28 Padang | SMP N 28 Padang | 8 orang | |
82 | Juara 2 | Lomba Mading | Tingkat SLTA Kota Padang | 23 Nop 2010 | UNAND Padang | UNANG Padang | 4 orang | |
83 | Juara 3 | Lomba Nasyid | Tingkat SLTA se Sumatera Barat | 14 Des 2010 | SMA I Padang | SMA N 1 Padang | 6 orang siswa | |
84 | Juara 1 | Lomba Debat | Tingkat SLTA Se Sumbar | 27 Desenber 2010 | Unand Padang | Unand Padang | 3 orang | |
85 | Lima Besar | Lomba Bimbingan Kelompok | Tingkat SLTA se Sumbar | 17 Januari 2011 | UNP Padang | UNP Padang | 8 orang siswa | |
86 | Juara 1 | Pencak Silat O2SN Kelas F | Kota Padang | 21 April 2011 | GOR Padang | Dispora Kota Padang | Fajri Restika | |
87 | Juara 1 | Bulu Tangkis Tunggal Putra | Kota padang | 21 April 2011 | Hal Lb.Lintah | Dikpora Padang | Arif Salim XI IPS 3 | |
88 | Lolos Paskibra | Lolos selekasi Paskibra Sumbar | Dispora Sumbar | 23 April 2011 | Dispora Padang | Dispora Su,bar | Riki Matin XI IPA 3 | |
89 | Juara 2 | Lomba Mading SLTA Kota Padang | Kota padang | | Fak Pertanian Unand | Fak Pertanian UNAND Padang | Eko, Febri,dll | XI IPA |
90 | Terbaik 4 | Pemecahah Rekor Muri Lomba Melukis Baju Kaos SLTA Kota Padang. | SLTA Kota Padang | 1-Mei-2011 | Sepanjang pantai (Taplau) Padang | Diknas dan Pemda Kota Padang | Seluruh siswa Kelas XI IPS dan X 6,7,8,9 | Seluruh siswa Kelas XI IPS dan X 6,7,8,9 |
91 | Paskibra Sumbar | Sebagai Tim Paskibra Sumbar | Sumbar | 16 Agustus 2011 | Lap. Gubernur dan Dikpora Sumbar | Dikpora Sumbar | Riki Martin XI IPA 3 | |
92 | Medali Perunggu | Kejuaraan Karate Pelajar Nasional ke IX di Pakanbar 2011 | Nasional | 2-7 Oktober 2011 | Pakanbaru Riau | Menpora | Yayuk Delia Syafitri | X.3 |
93 | Juara 2 | Lomba Robotik Unand Pasdang | Kota Padang | | Unand | Unand | Tim SMA 9 Padang | XI IPA |
94 | Juara 2 | Solo song Putra HUT SMA 3 Pdg | Kota Padang | | SMA 3 Padang | SMA 3 Padang | Syahrul Ramadhan | X.6 |
95 | Juara 2 | Lomda Editing Foto | Sumbar | | Politeknik Negeri Padang | Politeknik Negeri Padang | Juno Fendro | XII IPS 2 |
96 | Juara 1 | Kejuaraan Silat Kota Padang | Kota Padang | 9 Pebruari 2012 | GOR H A.Salim | Kota Padang | Fajri Restika | XII IPA 4 |
97 | Juara 1 | Kejuaraan Karate terbuka Inkafoir Cup 1 | Pakanbaru | 23-25 Maret 2012 | Pakanbaru | Sumatera | Nadia Aulia Putri | X. 6 |
98 | Peserta | Utusan Kota Padang Peserta Perkempinas | Nasional | 7-14 Nop 2012 | Sei. Gelam Jambi | Kwarnas | Citra Prima Ningsih | XI IPS 2 |
99 | Juara 2 | Lomba Gerak Jalan antar SLTA Kota padang | Kota padang | Sep-2012 | Jln Sudirman Padang | Dikpora Kota padang | 30 orang siswa | X san XI |
100 | Merdali Perak | Jakarta Tae Kwonda Fwstifal | Nasional | 26-27 Januari 2013 | Jakarta | Tae Kwondo Nasional | Ibnu fajar Bintana | X. 5 |
101 | Perunggu | Panahan jarak 40 m Porprof Sumbar | Sumbar | | Payakumbuh | Pemprof Sumbar | Yegi Zolanda | XII IPA 1 |
102 | Parunggu | Panahan jarak 30 m Porprof Sumbar | Sumbar | | Payakumbuh | Pemprof Sumbar | Yegi Zolanda | XII IPA 1 |
103 | Emas | Karate kls -50 kg Popda Kota Padang | Kota Padang | 13 – 17 Mei 2013 | Padang | Dikpora Padang | Muhammad Naufal | X. 5 |
104 | Juara 1 | Lomba baca puisi siswa SLTA Kota Padang | Kota Padang | Sep-14-2013 | Balai Bahasa Sumbar | Balai Bahasa Sumbar | Luthfiah Putri Dharmi | XI IPA 3 |
105 | Juara 3 | Babak Semi Final Kuis Cerdas SMA TVRI Sumbar | Sumbar | 21,22,28. 29 Sep 2013 | TVRI Sumbar | TVRI Sumbar | Siswa SMA 9 Padang | XII IPA 1 |
106 | Juara 1 | Tournamen Bola Volly Wirabraja Cup antar SLTA Kota Padang | Kota Padang | 12 Nof - 2 Des 2013 | Lap Bolavolly TIM 28 Lapai Padang | Danrem 032 dan MGMPO Padang | Siswa SMA 9 Padang | XI - XII |
107 | JUARA 1 | Lomba bercerita Minang Tingkat SMA ser Sumbar | Sumbar | 24-25 Peb 2014 | Universitas Bung Hatta | Universitas Bung Hatta | Agung Imam Zulhatta | XII IPS 2 |
108 | JUARA 1 | Lomba Catur O2SN Kota Padang | Kota Padang | 24-28 Maret 2014 | Dinas Pendidikan Kota Padang | Dinas Pendidikan Kota Padang | TIKA | X.6 |
109 | Juara 2 | Kejuaraan Karate O2SN Kota Padang kelas under 60 kg | Kota Padang | 24-28 Maret 2014 | Dinas Pendidikan Kota Padang | Dinas Pendidikan Kota Padang | M. NAUVAL | XI IPS 1 |
110 | Juara 2 | Kejuaraan Karate O2SN Kota Padang Kelas Up 60 kg | Kota Padang | 24-28 Maret 2014 | Dinas Pendidikan Kota Padang | Dinas Pendidikan Kota Padang | ADDINUL ZUHRI | XI IPS 1 |
111 | Juara 1 | Lomba domino adukatif Matematika | Kota Padang | 29 Maret 2014 | Universitas Bung Hatta | Universitas Bung Hatta Padang | Gustia A, Anton Algrinov, dkk | XII IPA 1 |
112 | Juara 3 | Lomba Paduan Suara Pelajar se Sumbar | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumbar | 28-29 Mei 2014 | Museum Additiawarnam Padang | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumbar | Siswa Kls X dan XI SMA n 9 Padang | Kelas X dan XI |
113 | Peringkat 4 | O2SN Tk. Sumbar Cabang Catur | Sumbar | 2-4 Juni 2014 | Asrama Jani Sumbar | Dinas Pendidikan Prop Sumbar | Tika | X. 6 |
114 | Juara 3 | Lomba nyanyi Perjuangan Tingkat SMA Se Kota padang | Dinas Pandididkan Kota padang | 15 Agustus 2014 | Dinas Pendididkan Kota Padang | Dinas Pendidikan Kota padang | Regi Fadilla Putra | XI MIA 1 |
115 | Juara 1 | Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu | Dinas Pendidikan kota Padang | 13 Agustus 2014 | Dinas Pendididkan Kota Padang | Dinas Pendidikan Kota padang | Siswa SMA Negeri 9 Padang | Putra |
116 | Juara 3 | Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu | Dinas Pendidikan kota Padang | 13 Agustus 2014 | Dinas Pendididkan Kota Padang | Dinas Pendidikan Kota padang | Siswa SMA Negeri 9 Padang | Putri |
117 | Medali Perunggu | Kejuaraan Karate antar SLTA Se Sumatera | Kalas SLTA Kade Putra, ,SLTA Se Sumatera | 13-15 Oktober 2014 | Politekhnik Negeri Padang | Politekhnik Negeri Padang | Rizal Satya | X IIS 1 |
118 | Uda dan Uni Paforit | Kompetisi Uda dan Uni Paforit Kota Padang | Kota Padang | 15 Pebruari 2015 | Dinas Pariwisata Kota Padang | Dinas Pariwisata Kota Padang | Dimas Maulana Syafeli | XII IPA 5 |
119 | Juara 1 | O2SN cabang Catur Putri | Dinas Pendidiakn Kota Padang | 18-21 April 2015 | Dinas Pendidikan Kota Padang | Dinas Pendidikan Kota Padang | Tika, | XI IPA 5 |
120 | Juara 2 | Cabang Bulutangkis P:utri O2SN Kota Padang | Dinas Pendidikan Kota Padang | 18-21 April 2015 | Hall PT KAI Padang | Dinas Pendidikan Kota padang | Gita Dai Nara | X 9 |
121 | Juara 2 | Cabang Karate Putra O2SN Kota Padang | Dinas Pendidikan Kota Padang | 18-21 April 2015 | Dinas Pendidikan Kota padang | Dinas Pendidikan Kota Padang | M. Irvan | XI IPA 5 |
122 | Lolos Seleksi | Lolos Seleksi Paskibra Profinsi Sumbar 2015 | Dikpora Sumbar | 2-8 Mei 2015 | Kwarda Sumbar | Dikpora Sumbar | Putri Annelidya | X 5 |
123 | Harapan 1 | Lomba Lagu Perjuangan HUT Kemerdekaan RI ke 70 antar SLTA Se Sumbar | Dinas pariwisata Sumbar, UPTD Taman Budaya | 14-14 Agustus 2015 | UPTD Taman Budaya Padang | UPTD Taman Budaya Padang | Regi Renaldi | XII IPA 5 |
124 | Atlit Dayung Putri Sumbar | Kejuaraan PadangInternasional Dragon Boar Fersifal | Dispora Sumbar | 20-23 Agustus 2015 | GOR H. Agus salim Padang | Dispora Kota padang dan Sumbar | Nabillah Alkumairrah | X. 7 |
125 | Tim Pelantara Lantamal Padang | Lolos seleksi sebagai Tikm Pelayaran Nusantara Saka Bahari Lantamal Teluk Bayur Padang | Lantamal Teluk Bayur | 23 Agustus – 22 September 2015 | Star dari Lantamal Teluk Bayur samp ke Papua kembali ke Teluk Bayur | Saka Bahari Lantamal Teluk Bayur | M. Aldino Fasmi | XI IPS 3 |
126 | Juara 3 | Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu antar SMA se Kota padang | Kota Padang | Sep-02-2015 | GOR H. Agus Salim Padang | Dispora Kota Padang | Tim Putra | - |
127 | Harapan 1 | Lomba Gerak Jalan antar SMA Se Sumatera Barat | Propinsi Sumbar | Sep-09-2015 | GOR H Agus Salim Padang | Dispora Propinsi Sumatera Barat | Tim Putri | - |
Komentar Artikel