NO | NIS | NAMA | L/P |
---|---|---|---|
1 | 2876 | AGUNG SAPUTRA | L |
2 | 2877 | Albar Febri Andika | L |
3 | 2878 | ANGEL MONICA RAYES | P |
4 | 2879 | Anisa Eka Putri | P |
5 | 2880 | Ayda Betrisyia | P |
6 | 2881 | Dede Febryana | P |
7 | 2882 | Dzaky Jovanka | L |
8 | 2883 | Edo Nugraha | L |
9 | 2884 | Fadillah Al Zahra | P |
10 | 2885 | Fanisya Febriona Putri | P |
11 | 2886 | FARHAN HABIBI | L |
12 | 2887 | FELA KURNIA | P |
13 | 2888 | HATIVA DESMARDIA YULIANA | P |
14 | 2889 | IRSYAD RAFLI | L |
15 | 2520 | JORDHI YUZA PRATAMA | L |
16 | 2890 | KEKE KEMALA DEWI | P |
17 | 2891 | Mardallyan Putri | P |
18 | 2892 | MEUTIA EL LUTHFIA LARASATI RYZQUE | P |
19 | 2893 | Muhammad Dzaky Hamid | L |
20 | 2894 | MUHAMMAD TAHER | L |
21 | 2895 | MUSTIKA FIRLYANA | P |
22 | 2896 | Nadyla Athaya Syafitri | P |
23 | 2897 | Olivia Dwi Putri | P |
24 | 2898 | Raffi Muharam Fahrezy | L |
25 | 2900 | RAHMA DANI LISWAR | P |
26 | 2899 | RAHMA VANESSA | P |
27 | 2901 | Rapindo Rahmat Syafril | L |
28 | 2902 | REZKI ATHILLAH REZVI | L |
29 | 2903 | Rezki Putra Pratama | L |
30 | 2904 | RIFALDO RAMADHAN HENCI | L |
31 | 2905 | Rivad Ikhwan Abdullah | L |
32 | 2906 | Rizka Ayunda Putri | P |
33 | 2907 | Thoriq Rahmat Yubi | L |
34 | 2908 | TRISYA SONAYA PUTRI | P |
35 | 2909 | WIRA SURYA | L |
36 | 2910 | Yunika Putri Wulandari | P |
Komentar Artikel