Berdasarkan Rapat Majelis Guru SMAN 9 Padang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 memutuskan, bahwa nama dan nomor Ujian yang tertera pada lampiran dibawah ini dinyatakan telah menamatkan Pendidikannya (LULUS) di SMAN 9 Padang TP. 2018-2019
http://
| NO | Nomor Peserta UN | Nama | PEMINATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-19-08-01-0009-0001-8 | SAHARA NURUL ARSHA | MIPA | LULUS |
| 2 | 3-19-08-01-0009-0002-7 | FADLAN KURNIA RESTU | MIPA | LULUS |
| 3 | 3-19-08-01-0009-0003-6 | MHARDATILLAH | MIPA | LULUS |
| 4 | 3-19-08-01-0009-0004-5 | MUHAMMAD IQBAL | MIPA | LULUS |
| 5 | 3-19-08-01-0009-0005-4 | PUTRA TANJUNG | MIPA | LULUS |
| 6 | 3-19-08-01-0009-0006-3 | MUHAMMAD FARRAS SAMUDRA | MIPA | LULUS |
| 7 | 3-19-08-01-0009-0007-2 | WAFI AL 'AHDI | MIPA | LULUS |
| 8 | 3-19-08-01-0009-0008-9 | LAILA SHABRINA' | MIPA | LULUS |
| 9 | 3-19-08-01-0009-0009-8 | MUHAMMAD ILHAM | MIPA | LULUS |
| 10 | 3-19-08-01-0009-0010-7 | CINDY CLAUDYA PUTRI | MIPA | LULUS |
| 11 | 3-19-08-01-0009-0011-6 | FEBY FRANSISCA YALANI | MIPA | LULUS |
| 12 | 3-19-08-01-0009-0012-5 | RAHMA MUTIARA SARI | MIPA | LULUS |
| 13 | 3-19-08-01-0009-0013-4 | YOHANDRES GULLANA PUTRA | MIPA | LULUS |
| 14 | 3-19-08-01-0009-0014-3 | AULIA HAFIFAH | MIPA | LULUS |
| 15 | 3-19-08-01-0009-0015-2 | FADHILLA HAYYUNI | MIPA | LULUS |
| 16 | 3-19-08-01-0009-0016-9 | HAFRIDICO MUDRAL | MIPA | LULUS |
| 17 | 3-19-08-01-0009-0017-8 | ORYZA FLOWERITA | MIPA | LULUS |
| 18 | 3-19-08-01-0009-0018-7 | RESTU AVERIAN PUTRA | MIPA | LULUS |
| 19 | 3-19-08-01-0009-0019-6 | REVAN APRIADI | MIPA | LULUS |
| 20 | 3-19-08-01-0009-0020-5 | WULAN | MIPA | LULUS |
| 21 | 3-19-08-01-0009-0021-4 | FITRA RAHMA WINATA | MIPA | LULUS |
| 22 | 3-19-08-01-0009-0022-3 | RAHMATILLAH NOFRIANTI | MIPA | LULUS |
| 23 | 3-19-08-01-0009-0023-2 | REVIANA AULIA PUTRI | MIPA | LULUS |
| 24 | 3-19-08-01-0009-0024-9 | ESA AMINERTI | MIPA | LULUS |
| 25 | 3-19-08-01-0009-0025-8 | SRI WULAN | MIPA | LULUS |
| 26 | 3-19-08-01-0009-0026-7 | ANNISA SEPTI YENI | MIPA | LULUS |
| 27 | 3-19-08-01-0009-0027-6 | PUTRI ALIFVIA | MIPA | LULUS |
| 28 | 3-19-08-01-0009-0028-5 | RAHAYU INDAH ABDI | MIPA | LULUS |
| 29 | 3-19-08-01-0009-0029-4 | TUFFA HUMAIRAH PUTRI | MIPA | LULUS |
| 30 | 3-19-08-01-0009-0030-3 | AFDAL HIDAYATULLAH | MIPA | LULUS |
| 31 | 3-19-08-01-0009-0031-2 | AHMAD FADLI | MIPA | LULUS |
| 32 | 3-19-08-01-0009-0032-9 | AISYAH SHAKIRA PUTRI | MIPA | LULUS |
| 33 | 3-19-08-01-0009-0033-8 | AKMAL FAJRI | MIPA | LULUS |
| 34 | 3-19-08-01-0009-0034-7 | ALDO JUMZA PERDANA | MIPA | LULUS |
| 35 | 3-19-08-01-0009-0035-6 | ARIF RAHMAN | MIPA | LULUS |
| 36 | 3-19-08-01-0009-0036-5 | BUNGA ANGGRAINI ANWAR | MIPA | LULUS |
| 37 | 3-19-08-01-0009-0037-4 | DATIF FERDIAL | MIPA | LULUS |
| 38 | 3-19-08-01-0009-0038-3 | DINA AULIA | MIPA | LULUS |
| 39 | 3-19-08-01-0009-0039-2 | FADHILA DWI PUTRI | MIPA | LULUS |
| 40 | 3-19-08-01-0009-0040-9 | FADHILURRAHMAN | MIPA | LULUS |
| 41 | 3-19-08-01-0009-0041-8 | FADLI PRATAMA | MIPA | LULUS |
| 42 | 3-19-08-01-0009-0042-7 | FAJAR SANDIKA | MIPA | LULUS |
| 43 | 3-19-08-01-0009-0043-6 | FAJAR ASHARI | MIPA | LULUS |
| 44 | 3-19-08-01-0009-0044-5 | FEBIA GARCIA ANTHONY | MIPA | LULUS |
| 45 | 3-19-08-01-0009-0045-4 | ILHAM SYAFITRA | MIPA | LULUS |
| 46 | 3-19-08-01-0009-0046-3 | INTAN HAYATI | MIPA | LULUS |
| 47 | 3-19-08-01-0009-0047-2 | MIFTAH IMANDA SARI | MIPA | LULUS |
| 48 | 3-19-08-01-0009-0048-9 | MITHA MARDHATILLAH MAGISTRA PUTRI | MIPA | LULUS |
| 49 | 3-19-08-01-0009-0049-8 | NADIA FILAWATY CHANIAGO | MIPA | LULUS |
| 50 | 3-19-08-01-0009-0050-7 | NILAM PUTRI REZKY | MIPA | LULUS |
| 51 | 3-19-08-01-0009-0051-6 | PRATAMA ADITYA | MIPA | LULUS |
| 52 | 3-19-08-01-0009-0052-5 | RIA OKTARIANI | MIPA | LULUS |
| 53 | 3-19-08-01-0009-0053-4 | WAIS AL MUKHLIS | MIPA | LULUS |
| 54 | 3-19-08-01-0009-0054-3 | WINDY MAULIA PUTRI | MIPA | LULUS |
| 55 | 3-19-08-01-0009-0055-2 | YELISARWATI | MIPA | LULUS |
| 56 | 3-19-08-01-0009-0056-9 | ADITYA JUNITA SAFUTRI | MIPA | LULUS |
| 57 | 3-19-08-01-0009-0057-8 | ALFAJRI HASWAR | MIPA | LULUS |
| 58 | 3-19-08-01-0009-0058-7 | ANISA ENJELITA PUTRI | MIPA | LULUS |
| 59 | 3-19-08-01-0009-0059-6 | ARIF KURNIAWAN | MIPA | LULUS |
| 60 | 3-19-08-01-0009-0060-5 | DINIE EKA PUTRI | MIPA | LULUS |
| 61 | 3-19-08-01-0009-0061-4 | FARADILA DWI MAHESA | MIPA | LULUS |
| 62 | 3-19-08-01-0009-0062-3 | GHANY HIDAYATULLAH | MIPA | LULUS |
| 63 | 3-19-08-01-0009-0063-2 | MELANI | MIPA | LULUS |
| 64 | 3-19-08-01-0009-0064-9 | MISHBAH AUFA | MIPA | LULUS |
| 65 | 3-19-08-01-0009-0065-8 | MUHAMMAD RIZKY | MIPA | LULUS |
| 66 | 3-19-08-01-0009-0066-7 | NANDA SAPUTRA | MIPA | LULUS |
| 67 | 3-19-08-01-0009-0067-6 | PUTRI DIANA | MIPA | LULUS |
| 68 | 3-19-08-01-0009-0068-5 | QORY RAMADINI | MIPA | LULUS |
| 69 | 3-19-08-01-0009-0069-4 | RAHMADIO ALFALEN | MIPA | LULUS |
| 70 | 3-19-08-01-0009-0070-3 | RAHMADONI DESRIZA | MIPA | LULUS |
| 71 | 3-19-08-01-0009-0071-2 | RENNA ROFIFAH SABRINA | MIPA | LULUS |
| 72 | 3-19-08-01-0009-0072-9 | RIZKI ADITYA AFELA | MIPA | LULUS |
| 73 | 3-19-08-01-0009-0073-8 | SAKINAH SKLALILI | MIPA | LULUS |
| 74 | 3-19-08-01-0009-0074-7 | SOFIA ANGRAINI | MIPA | LULUS |
| 75 | 3-19-08-01-0009-0075-6 | SUCI HANDAYANI | MIPA | LULUS |
| 76 | 3-19-08-01-0009-0076-5 | WAHYU KHAIRAT | MIPA | LULUS |
| 77 | 3-19-08-01-0009-0077-4 | WINDY PERMATA INSANI | MIPA | LULUS |
| 78 | 3-19-08-01-0009-0078-3 | ZHAQY ANANTHA | MIPA | LULUS |
| 79 | 3-19-08-01-0009-0079-2 | AFFAN SHIDIQ ALBARI | MIPA | LULUS |
| 80 | 3-19-08-01-0009-0080-9 | ANNYSA KURNIA SANDRA | MIPA | LULUS |
| 81 | 3-19-08-01-0009-0081-8 | DINDA PERMATA AULIA | MIPA | LULUS |
| 82 | 3-19-08-01-0009-0082-7 | DWI RAHMATADILLAH | MIPA | LULUS |
| 83 | 3-19-08-01-0009-0083-6 | DZAKWAN PUTRA ALSA | MIPA | LULUS |
| 84 | 3-19-08-01-0009-0084-5 | FITRI RAHMA SARI | MIPA | LULUS |
| 85 | 3-19-08-01-0009-0085-4 | HAFIDH MUHAMMAD HAWARI | MIPA | LULUS |
| 86 | 3-19-08-01-0009-0086-3 | INDRI VISKA AMELIA | MIPA | LULUS |
| 87 | 3-19-08-01-0009-0087-2 | IRGI AHMAD FAHREZI | MIPA | LULUS |
| 88 | 3-19-08-01-0009-0088-9 | KEVIN PRATAMA WAHYUDI | MIPA | LULUS |
| 89 | 3-19-08-01-0009-0089-8 | MARIANI | MIPA | LULUS |
| 90 | 3-19-08-01-0009-0090-7 | MISHEL JASMAN | MIPA | LULUS |
| 91 | 3-19-08-01-0009-0091-6 | NURHIJRIATY PUTRI ALFIAH | MIPA | LULUS |
| 92 | 3-19-08-01-0009-0092-5 | REGIVARENZA RIHADATUL AISY | MIPA | LULUS |
| 93 | 3-19-08-01-0009-0093-4 | RIFDA KURNIA WATI | MIPA | LULUS |
| 94 | 3-19-08-01-0009-0094-3 | SITI RAHMAHAYATRI | MIPA | LULUS |
| 95 | 3-19-08-01-0009-0095-2 | SUSAN KOMALA SARI | MIPA | LULUS |
| 96 | 3-19-08-01-0009-0096-9 | TASYA ALIFAZITA PUTRI | MIPA | LULUS |
| 97 | 3-19-08-01-0009-0097-8 | TASYA NABILA | MIPA | LULUS |
| 98 | 3-19-08-01-0009-0098-7 | WIDIYAH HAYATUL | MIPA | LULUS |
| 99 | 3-19-08-01-0009-0099-6 | WULAN ASTRIANI | MIPA | LULUS |
| 100 | 3-19-08-01-0009-0100-5 | YOMASACHI HARADI PERDANA | MIPA | LULUS |
| 101 | 3-19-08-01-0009-0101-4 | ZULIUS ARI DARMA | MIPA | LULUS |
| 102 | 3-19-08-01-0009-0102-3 | ADRIAN FIRNANDO | MIPA | LULUS |
| 103 | 3-19-08-01-0009-0103-2 | ALBI DWIKA ORIZASATIFA | MIPA | LULUS |
| 104 | 3-19-08-01-0009-0104-9 | ARIESTA GUNAWAN | MIPA | LULUS |
| 105 | 3-19-08-01-0009-0105-8 | ARRAHIMI NUR AHADU ANNISA | MIPA | LULUS |
| 106 | 3-19-08-01-0009-0106-7 | CINDY SILVIA RAHMI ALDISON | MIPA | LULUS |
| 107 | 3-19-08-01-0009-0107-6 | DEWI FORTUNA | MIPA | LULUS |
| 108 | 3-19-08-01-0009-0108-5 | FADHILA RIVANI | MIPA | LULUS |
| 109 | 3-19-08-01-0009-0109-4 | GHADA NABILA GARI LINDO | MIPA | LULUS |
| 110 | 3-19-08-01-0009-0110-3 | ILAL HAMDI | MIPA | LULUS |
| 111 | 3-19-08-01-0009-0111-2 | JIHAN FAIRUS | MIPA | LULUS |
| 112 | 3-19-08-01-0009-0112-9 | JULIA SARI | MIPA | LULUS |
| 113 | 3-19-08-01-0009-0113-8 | MANISA AZZAHRA EFENDI | MIPA | LULUS |
| 114 | 3-19-08-01-0009-0114-7 | MERO RUDDI NOFRIAN | MIPA | LULUS |
| 115 | 3-19-08-01-0009-0115-6 | MUHAMMED ZIDAN | MIPA | LULUS |
| 116 | 3-19-08-01-0009-0116-5 | NISA 'AFIFAH | MIPA | LULUS |
| 117 | 3-19-08-01-0009-0117-4 | OLYIVIA RETDWINA RUSMA | MIPA | LULUS |
| 118 | 3-19-08-01-0009-0118-3 | RAHMAT AULDRI | MIPA | LULUS |
| 119 | 3-19-08-01-0009-0119-2 | REYHAN | MIPA | LULUS |
| 120 | 3-19-08-01-0009-0120-9 | RIMA SALSABILA | MIPA | LULUS |
| 121 | 3-19-08-01-0009-0121-8 | RYAN PRATAMA PUTRA | MIPA | LULUS |
| 122 | 3-19-08-01-0009-0122-7 | SITI KHADIJAH | MIPA | LULUS |
| 123 | 3-19-08-01-0009-0123-6 | TEGAR MUHAMMAD REZA | MIPA | LULUS |
| 124 | 3-19-08-01-0009-0124-5 | VELINA YUNIKA SARI | MIPA | LULUS |
| 125 | 3-19-08-01-0009-0125-4 | VIRRA WULANDARI | MIPA | LULUS |
| 126 | 3-19-08-01-0009-0126-3 | WAHYU NOVRI | MIPA | LULUS |
| 127 | 3-19-08-01-0009-0127-2 | ADHITYA RIVALDO | MIPA | LULUS |
| 128 | 3-19-08-01-0009-0128-9 | ALIFIA AZZAHRA | MIPA | LULUS |
| 129 | 3-19-08-01-0009-0129-8 | BUDI KURNIAWAN | MIPA | LULUS |
| 130 | 3-19-08-01-0009-0130-7 | CORY JUFITA SARI | MIPA | LULUS |
| 131 | 3-19-08-01-0009-0131-6 | FARHAN FADHURRAHMAN | MIPA | LULUS |
| 132 | 3-19-08-01-0009-0132-5 | FAUDZIAH AZIMA | MIPA | LULUS |
| 133 | 3-19-08-01-0009-0133-4 | HASBI ALKHADRI | MIPA | LULUS |
| 134 | 3-19-08-01-0009-0134-3 | HUSNA BIL QISTY | MIPA | LULUS |
| 135 | 3-19-08-01-0009-0135-2 | IRFAN AMDANI | MIPA | LULUS |
| 136 | 3-19-08-01-0009-0136-9 | MELANI SAFITRI | MIPA | LULUS |
| 137 | 3-19-08-01-0009-0137-8 | MUHAMMAD FAUZHY PUTRA | MIPA | LULUS |
| 138 | 3-19-08-01-0009-0138-7 | MUTIA TRI BONITA | MIPA | LULUS |
| 139 | 3-19-08-01-0009-0139-6 | NABILA RIZKI PUTRI | MIPA | LULUS |
| 140 | 3-19-08-01-0009-0140-5 | NANDO NYATA PASTI | MIPA | LULUS |
| 141 | 3-19-08-01-0009-0141-4 | NURMI GUTAMASARI | MIPA | LULUS |
| 142 | 3-19-08-01-0009-0142-3 | PUTRI ATIKA NENGSIH | MIPA | LULUS |
| 143 | 3-19-08-01-0009-0143-2 | PUTRI DWI HATI IMANI | MIPA | LULUS |
| 144 | 3-19-08-01-0009-0144-9 | REGITA ANJELINA PUTRI,M | MIPA | LULUS |
| 145 | 3-19-08-01-0009-0145-8 | RIFALDI ADRY | MIPA | LULUS |
| 146 | 3-19-08-01-0009-0146-7 | SAVIRA FEBRI NURUL HUDA | MIPA | LULUS |
| 147 | 3-19-08-01-0009-0147-6 | SAYYID SABIQ TAMIR | MIPA | LULUS |
| 148 | 3-19-08-01-0009-0148-5 | SHINTIA RAMADHANI | MIPA | LULUS |
| 149 | 3-19-08-01-0009-0149-4 | TIKA OCTAVIA | MIPA | LULUS |
| 150 | 3-19-08-01-0009-0150-3 | ZULMAHENDRA | MIPA | LULUS |
| 151 | 3-19-08-01-0009-0151-2 | ADINDA MIFTAHUL JANNAH | IPS | LULUS |
| 152 | 3-19-08-01-0009-0152-9 | AKRAM FARID | IPS | LULUS |
| 153 | 3-19-08-01-0009-0153-8 | ALFIN KURNIA FEBRIYANSYAH | IPS | LULUS |
| 154 | 3-19-08-01-0009-0154-7 | AMI RAHMI GUSTIKA PUTRI | IPS | LULUS |
| 155 | 3-19-08-01-0009-0155-6 | ANNISA ULFA YUNES | IPS | LULUS |
| 156 | 3-19-08-01-0009-0156-5 | PUJA HARIQAH | IPS | LULUS |
| 157 | 3-19-08-01-0009-0157-4 | RAHMI ZALIA PUTRI | IPS | LULUS |
| 158 | 3-19-08-01-0009-0158-3 | SUCI ISLAMIATI YUSUF | IPS | LULUS |
| 159 | 3-19-08-01-0009-0159-2 | YOLA INDRIANI | IPS | LULUS |
| 160 | 3-19-08-01-0009-0160-9 | ASRIZAL RAMADHANA | IPS | LULUS |
| 161 | 3-19-08-01-0009-0161-8 | INTAN PRAMUTIA | IPS | LULUS |
| 162 | 3-19-08-01-0009-0162-7 | ANDIKA PUTRA | IPS | LULUS |
| 163 | 3-19-08-01-0009-0163-6 | ANGGELY PUTRI GUNAWAN | IPS | LULUS |
| 164 | 3-19-08-01-0009-0164-5 | ANNISA RAHMADANI | IPS | LULUS |
| 165 | 3-19-08-01-0009-0165-4 | AQXEL TRI VANO PUTRA | IPS | LULUS |
| 166 | 3-19-08-01-0009-0166-3 | BINTANG ANGGA PRAMUDHIA | IPS | LULUS |
| 167 | 3-19-08-01-0009-0167-2 | DEWI MAHARANI | IPS | LULUS |
| 168 | 3-19-08-01-0009-0168-9 | FADILA ANNISA KHATRIN | IPS | LULUS |
| 169 | 3-19-08-01-0009-0169-8 | FAJAR SAPUTRA | IPS | LULUS |
| 170 | 3-19-08-01-0009-0170-7 | FENINA CANTIKHA | IPS | LULUS |
| 171 | 3-19-08-01-0009-0171-6 | FITRI WAHYUNI | IPS | LULUS |
| 172 | 3-19-08-01-0009-0172-5 | GEA ALINDA PUTRI | IPS | LULUS |
| 173 | 3-19-08-01-0009-0173-4 | GENTA ILHAM AKBAR | IPS | LULUS |
| 174 | 3-19-08-01-0009-0174-3 | HABIB DWI DARMA | IPS | LULUS |
| 175 | 3-19-08-01-0009-0175-2 | JOLIO FIGO | IPS | LULUS |
| 176 | 3-19-08-01-0009-0176-9 | KURNIA SHANDY | IPS | LULUS |
| 177 | 3-19-08-01-0009-0177-8 | MIFTAHUL RAHMI | IPS | LULUS |
| 178 | 3-19-08-01-0009-0178-7 | NABILA DARA AGUSTIN | IPS | LULUS |
| 179 | 3-19-08-01-0009-0179-6 | NADA SUKMA | IPS | LULUS |
| 180 | 3-19-08-01-0009-0180-5 | NOVIA RAFDA | IPS | LULUS |
| 181 | 3-19-08-01-0009-0181-4 | NURUL VADILA | IPS | LULUS |
| 182 | 3-19-08-01-0009-0182-3 | RAHMA ELVITA | IPS | LULUS |
| 183 | 3-19-08-01-0009-0183-2 | REY GHANDI AQSA | IPS | LULUS |
| 184 | 3-19-08-01-0009-0184-9 | RINDU PUTRI SALSABILAH | IPS | LULUS |
| 185 | 3-19-08-01-0009-0185-8 | RINI ADRIANTI | IPS | LULUS |
| 186 | 3-19-08-01-0009-0186-7 | SHANIA DWI FORTUNA MADJID | IPS | LULUS |
| 187 | 3-19-08-01-0009-0187-6 | SITI ANISA PUTRIANTO | IPS | LULUS |
| 188 | 3-19-08-01-0009-0188-5 | TIYENSI | IPS | LULUS |
| 189 | 3-19-08-01-0009-0189-4 | WAHYU RAMADHANI | IPS | LULUS |
| 190 | 3-19-08-01-0009-0190-3 | YOLLA SAZA FITRI | IPS | LULUS |
| 191 | 3-19-08-01-0009-0191-2 | YOVA | IPS | LULUS |
| 192 | 3-19-08-01-0009-0192-9 | YULIA ANUGRAH ILAHI | IPS | LULUS |
| 193 | 3-19-08-01-0009-0193-8 | AHMAD RIZKI | IPS | LULUS |
| 194 | 3-19-08-01-0009-0194-7 | ALDO ARDIANSYAH | IPS | LULUS |
| 195 | 3-19-08-01-0009-0195-6 | ANGGUN MEIDARIZA | IPS | LULUS |
| 196 | 3-19-08-01-0009-0196-5 | AURA NADHIVA | IPS | LULUS |
| 197 | 3-19-08-01-0009-0197-4 | DAHLIA MUTIARA | IPS | LULUS |
| 198 | 3-19-08-01-0009-0198-3 | DIANI PUTRI | IPS | LULUS |
| 199 | 3-19-08-01-0009-0199-2 | DWI SHANTIQA APRILIA | IPS | LULUS |
| 200 | 3-19-08-01-0009-0200-9 | FAHRUL ROZI | IPS | LULUS |
| 201 | 3-19-08-01-0009-0201-8 | FAJRI RIZALDI | IPS | LULUS |
| 202 | 3-19-08-01-0009-0202-7 | FAKHRUR RAZI KHAIR | IPS | LULUS |
| 203 | 3-19-08-01-0009-0203-6 | KARLINDA JUNERMA | IPS | LULUS |
| 204 | 3-19-08-01-0009-0204-5 | LIRA FAUZIAH | IPS | LULUS |
| 205 | 3-19-08-01-0009-0205-4 | LUTHFIA INTAN PUTRI AFIFAH | IPS | LULUS |
| 206 | 3-19-08-01-0009-0206-3 | MIKE KURNIATI | IPS | LULUS |
| 207 | 3-19-08-01-0009-0207-2 | MUHAMMAD AL FAJRI | IPS | LULUS |
| 208 | 3-19-08-01-0009-0208-9 | MUHAMMAD REJA | IPS | LULUS |
| 209 | 3-19-08-01-0009-0209-8 | NODI IMANUDDIN | IPS | LULUS |
| 210 | 3-19-08-01-0009-0210-7 | NURUL SALSABILLA | IPS | LULUS |
| 211 | 3-19-08-01-0009-0211-6 | PATRICK HELIO HARSAB | IPS | LULUS |
| 212 | 3-19-08-01-0009-0212-5 | PUTRI FITRAHTHUL GHINA | IPS | LULUS |
| 213 | 3-19-08-01-0009-0213-4 | RAVINA AYU NATASYA | IPS | LULUS |
| 214 | 3-19-08-01-0009-0214-3 | RAYHAN AL GHIFACHRI | IPS | LULUS |
| 215 | 3-19-08-01-0009-0215-2 | REZI FIRDAUS | IPS | LULUS |
| 216 | 3-19-08-01-0009-0216-9 | RISKA MARLINAH | IPS | LULUS |
| 217 | 3-19-08-01-0009-0217-8 | WAHYU KURNIAWAN | IPS | LULUS |
| 218 | 3-19-08-01-0009-0218-7 | ALHAMDA TASYA DZIKRRIA | IPS | LULUS |
| 219 | 3-19-08-01-0009-0219-6 | ANAFLIN | IPS | LULUS |
| 220 | 3-19-08-01-0009-0220-5 | ANGGUN MARJON | IPS | LULUS |
| 221 | 3-19-08-01-0009-0221-4 | ANNISA RAHMI | IPS | LULUS |
| 222 | 3-19-08-01-0009-0222-3 | ARFI JONI ERMAWAN | IPS | LULUS |
| 223 | 3-19-08-01-0009-0223-2 | ELISKA FARADILLAH | IPS | LULUS |
| 224 | 3-19-08-01-0009-0224-9 | FARAS MALIZA | IPS | LULUS |
| 225 | 3-19-08-01-0009-0225-8 | FEMY PRATIWI | IPS | LULUS |
| 226 | 3-19-08-01-0009-0226-7 | JAMIL REZA | IPS | LULUS |
| 227 | 3-19-08-01-0009-0227-6 | MARIO PRATAMA | IPS | LULUS |
| 228 | 3-19-08-01-0009-0228-5 | MEGA APRILIA | IPS | LULUS |
| 229 | 3-19-08-01-0009-0229-4 | MUHAMMAD GHOZI FADILLAH | IPS | LULUS |
| 230 | 3-19-08-01-0009-0230-3 | MUHAMMAD RIZKY WAHYUDIANTO | IPS | LULUS |
| 231 | 3-19-08-01-0009-0231-2 | MUSTIKA YOSIANA | IPS | LULUS |
| 232 | 3-19-08-01-0009-0232-9 | NUR AINI SURYATI | IPS | LULUS |
| 233 | 3-19-08-01-0009-0233-8 | RANA RUBI | IPS | LULUS |
| 234 | 3-19-08-01-0009-0234-7 | RAUDHATUL JANNAH | IPS | LULUS |
| 235 | 3-19-08-01-0009-0235-6 | REYHAN RAMADHAN | IPS | LULUS |
| 236 | 3-19-08-01-0009-0236-5 | RISMAICA SRI MULYA | IPS | LULUS |
| 237 | 3-19-08-01-0009-0237-4 | SELWI SAHITRI | IPS | LULUS |
| 238 | 3-19-08-01-0009-0238-3 | SHENA WITRA FEBRIANTI | IPS | LULUS |
| 239 | 3-19-08-01-0009-0239-2 | SILVY NOFRINA MUKHLIS | IPS | LULUS |
| 240 | 3-19-08-01-0009-0240-9 | SYAFIQ MAULANA FATHULLAH | IPS | LULUS |
| 241 | 3-19-08-01-0009-0241-8 | VIKY HIDAYATUL ERNAS | IPS | LULUS |
| 242 | 3-19-08-01-0009-0242-7 | VIVI SEPTIA NOVITA | IPS | LULUS |
| 243 | 3-19-08-01-0009-0243-6 | VONI IRA MAYESTI | IPS | LULUS |
| 244 | 3-19-08-01-0009-0244-5 | YOLLY SAZA FITRI | IPS | LULUS |
| 245 | 3-19-08-01-0009-0245-4 | YORI MORENZA | IPS | LULUS |
| 246 | 3-19-08-01-0009-0246-3 | YULIA FITRI | IPS | LULUS |
| 247 | 3-19-08-01-0009-0247-2 | YUTRI SASTI | IPS | LULUS |
| 248 | 3-19-08-01-0009-0248-9 | ZAITUL AKHYAR | IPS | LULUS |
| 249 | 3-19-08-01-0009-0249-8 | MUHAMMAD FADLI | IPS | LULUS |
| 250 | 3-19-08-01-0009-0250-7 | NIKA HASANATUR RASYID | IPS | LULUS |
| 251 | 3-19-08-01-0009-0251-6 | WAHYUDI RUSDIANDA | IPS | LULUS |
The following two tabs change content below.
Operator II SMA Negeri 9 Padang
Latest posts by Hendra Purnama (see all)
- EDARAN PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS 12 TP. 2025-2026 - Mei 4, 2026
- PELATIHAN LITERASI DIGITAL UNTUK SISWA/I SMA NEGERI 9 PADANG BERSAMA STMIK JAYANUSA - Januari 29, 2026
- EDARAN PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS 12 TP. 2023-2024 - Mei 6, 2024





